| 淹没区重点单位 | |
|---|---|
| 名称 | 街道 |
| 序号 | 淹没区域名称 | 主要区域 | 淹没面积(km²) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云浮街道办 | 云浮街道办 | 0.215 | |
| 2 | 云浮街道办 | 云浮街道办 | 0.215 | |
| 3 | 云浮街道办 | 云浮街道办 | 0.215 | |
| 4 | 云浮街道办 | 云浮街道办 | 0.215 | |
| 5 | 云浮街道办 | 云浮街道办 | 0.215 | |
| 6 | 云浮街道办 | 云浮街道办 | 0.215 | |
| 7 | 云浮街道办 | 云浮街道办 | 0.215 | |
| 8 | 云浮街道办 | 云浮街道办 | 0.215 | |
| 9 | 云浮街道办 | 云浮街道办 | 0.215 | |
| 10 | 云浮街道办 | 云浮街道办 | 0.215 |
| 序号 | 路段名称 | 长度(m) | 街道 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云浮街道办 | 70 | 云浮街道办 | |
| 2 | 云浮街道办 | 70 | 云浮街道办 | |
| 3 | 云浮街道办 | 70 | 云浮街道办 | |
| 4 | 云浮街道办 | 70 | 云浮街道办 | |
| 5 | 云浮街道办 | 70 | 云浮街道办 | |
| 6 | 云浮街道办 | 70 | 云浮街道办 | |
| 7 | 云浮街道办 | 70 | 云浮街道办 |

淹没面积:4.84km²
淹没重点单位:2个